2024年廣西壯族自治區(qū)擬認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心名單公示(2024-10-14)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》的要求,我廳聯(lián)合自治區(qū)科技廳、發(fā)展改革委、財(cái)政廳、廣西稅務(wù)局和南寧海關(guān)等部門及有關(guān)專家,對(duì)我區(qū)申報(bào)2024年自治區(qū)認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心進(jìn)行了評(píng)審,擬確定以下40家企業(yè)技術(shù)中心為2024年自治區(qū)新認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,現(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2024年10月14日-2024年10月18日
序號(hào) | 技術(shù)中心名稱 | 所屬市 | 所屬行業(yè) |
1 | 南寧初芯集成電路設(shè)計(jì)有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
2 | 玉柴芯藍(lán)新能源動(dòng)力科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 汽車制造業(yè) |
3 | 南寧泰克半導(dǎo)體有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
4 | 廣西柳鋼東信科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
5 | 廣西雄塑科技發(fā)展有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
6 | 廣西思邁生物科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
7 | 南寧粵玻實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 非金屬礦物制品業(yè) |
8 | 廣西博祿德電子有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
9 | 巴迪泰(廣西)生物科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
10 | 廣西惠旺爾農(nóng)業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
11 | 廣西華港農(nóng)牧發(fā)展有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
12 | 廣西計(jì)算中心有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
13 | 廣西嘉意發(fā)科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
14 | 廣西壯族自治區(qū)公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
15 | 南寧市宏彩照明科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
16 | 廣西春江食品有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
17 | 華潤(rùn)水泥技術(shù)研發(fā)(廣西)有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 非金屬礦物制品業(yè) |
18 | 廣西家友電纜科技有限公司技術(shù)中心 | 南寧市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
19 | 葛洲壩易普力廣西威奇化工有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
20 | 柳州五菱新能源汽車有限公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 汽車制造業(yè) |
21 | 三江侗族自治縣仙池茶業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
22 | 廣西玲瓏輪胎有限公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
23 | 柳州柳工叉車有限公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
24 | 廣西融水晨陽(yáng)木業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 柳州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) |
25 | 桂林金格電工電子材料科技有限公司技術(shù)中心 | 桂林市 | 其他制造業(yè) |
26 | 桂林詩(shī)宇電子科技有限公司技術(shù)中心 | 桂林市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
27 | 優(yōu)礦塑新材料科技(桂林)有限公司技術(shù)中心 | 桂林市 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
28 | 桂林精成生物科技有限公司技術(shù)中心 | 桂林市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
29 | 廣西宏勝陶瓷有限公司技術(shù)中心 | 梧州市 | 非金屬礦物制品業(yè) |
30 | 廣西北港不銹鋼有限公司技術(shù)中心 | 北海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
31 | 廣西防城港核電有限公司技術(shù)中心 | 防城港市 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
32 | 廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 防城港市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
33 | 廣西中偉新能源科技有限公司技術(shù)中心 | 欽州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
34 | 廣西鑫揚(yáng)金屬表面處理有限公司技術(shù)中心 | 貴港市 | 金屬制品業(yè) |
35 | 廣西農(nóng)墾西江乳業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 貴港市 | 食品制造業(yè) |
36 | 廣西金創(chuàng)汽車零部件制造有限公司技術(shù)中心 | 玉林市 | 汽車制造業(yè) |
37 | 廣西田東錦桂科技有限公司技術(shù)中心 | 百色市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
38 | 合山市華美新能源科技有限公司技術(shù)中心 | 來賓市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
39 | 廣西五和博澳藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 河池市 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
40 | 廣西德科新材料集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 崇左市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) |
如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于公示期內(nèi)郵寄或直接送到自治區(qū)工業(yè)和信息化廳科技與新興產(chǎn)業(yè)處(直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄以郵戳到達(dá)日期為準(zhǔn))。地址:南寧市民族大道113號(hào)工信大廈508室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話:0771-8095253。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2024年10月14日