2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)桿擬認(rèn)定名單公示(2024-10-14)
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2024年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》、《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2024年廣西工業(yè)和信息化質(zhì)量工作方案的通知》等精神,按照《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報(bào)2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)桿的通知》要求,我廳組織專家對(duì)申報(bào)廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)桿的項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審,擬確定以下30家企業(yè)的質(zhì)量管理典型經(jīng)驗(yàn)為廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)桿,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2024年10月14日-2024年10月18日
序號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)桿名稱 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 所屬市 |
1 | 基于關(guān)鍵工序優(yōu)化的固廢循環(huán)利用質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) | 廣西交科新材料科技有限責(zé)任公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 南寧市 |
2 | 實(shí)施“零缺陷”質(zhì)量管理模式 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 南寧市 |
3 | 實(shí)施“3核2線”綠色可持續(xù)質(zhì)量管控的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線電纜有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
4 | 基于“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”模式下的質(zhì)量數(shù)智化管控實(shí)踐 | 廣西嘉意發(fā)科技有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 南寧市 |
5 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全生命周期質(zhì)量管理模式在智慧城市的實(shí)踐 | 云寶寶大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 南寧市 |
6 | 構(gòu)建高端醫(yī)用膠片智能化生產(chǎn)質(zhì)量管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 廣西巨星醫(yī)療器械有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 南寧市 |
7 | 實(shí)施“三位一體”質(zhì)量管理模式驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗(yàn) | 廣西家友電纜科技有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
8 | 實(shí)施廣西豐林?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn) | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 南寧市 |
9 | 實(shí)施集成控制技術(shù)驅(qū)動(dòng)藥品包裝盒標(biāo)準(zhǔn)化管理的經(jīng)驗(yàn) | 廣西錦達(dá)印刷有限公司 | 其他制造業(yè) | 南寧市 |
10 | 勞動(dòng)密集型企業(yè)創(chuàng)新管理與質(zhì)量管理融合的管理實(shí)踐 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 柳州市 |
11 | 實(shí)施基于現(xiàn)代信息技術(shù)追溯的中藥飲片質(zhì)量管控模式 | 廣西柳州百草堂中藥飲片廠有限責(zé)任公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 柳州市 |
12 | 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、數(shù)字化“三化”協(xié)同與創(chuàng)新強(qiáng)化相結(jié)合的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 柳州三松自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 柳州市 |
13 | 基于精益智造(LIM)的質(zhì)量管理新模式 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 柳州市 |
14 | 基于工業(yè)質(zhì)量管理建立長效推進(jìn)機(jī)制的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) | 桂林光隆集成科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 桂林市 |
15 | 基于數(shù)字化管理實(shí)現(xiàn)曲軸鍛件模具壽命提升的經(jīng)驗(yàn) | 桂林福達(dá)股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 桂林市 |
16 | 構(gòu)建中藥材溯源系統(tǒng)提升藥材品質(zhì)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 梧州市 |
17 | 應(yīng)用NC系統(tǒng)全流程信息化與質(zhì)量生產(chǎn)管理實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn) | 廣西雙錢健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 梧州市 |
18 | 實(shí)施數(shù)字化管理改造的經(jīng)驗(yàn) | 梧州市澤和高分子材料有限公司 | 其他制造業(yè) | 梧州市 |
19 | 中藥口服制劑生產(chǎn)車間應(yīng)用精益生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn) | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 梧州市 |
20 | 實(shí)施基于“三化一提升”的OSQMP模式 | 廣西華昇新材料有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 防城港市 |
21 | 實(shí)施中藥薄膜包衣片制備技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn) | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 欽州市 |
22 | 實(shí)施以數(shù)字化技術(shù)提升水泥生產(chǎn)全流程質(zhì)量管控的經(jīng)驗(yàn) | 華潤水泥(平南)有限公司 | 其他制造業(yè) | 貴港市 |
23 | 實(shí)施數(shù)字化高質(zhì)量服務(wù)的經(jīng)驗(yàn) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 玉林市 |
24 | 實(shí)施基于全價(jià)值鏈的數(shù)字化質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) | 廣西達(dá)業(yè)科技有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 玉林市 |
25 | 實(shí)施制糖工藝自動(dòng)化、智能化技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) | 廣西百色市萬林糖業(yè)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 百色市 |
26 | 智能化升級(jí)改造促進(jìn)質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn) | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 百色市 |
27 | 實(shí)施回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)節(jié)能降碳研究與應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn) | 廣西都安西江魚峰水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河池市 |
28 | 實(shí)施高分子改性復(fù)合材料質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 廣西合山華臻新材料有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 來賓市 |
29 | 實(shí)施以無菌管理為目標(biāo)的CIP管理模式 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 食品制造業(yè) | 崇左市 |
30 | 基于“三化”建設(shè)的質(zhì)量管理實(shí)踐 | 廣西新振錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 崇左市 |
如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于公示期內(nèi)郵寄或直接送到自治區(qū)工業(yè)和信息化廳科技與新興產(chǎn)業(yè)處(直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄以郵戳到達(dá)日期為準(zhǔn))。地址:南寧市民族大道113號(hào)工信大廈508室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話:0771-8095253。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2024年10月14日